CS 553 Grade Summary


Latest revision: March 19, 2009 ; 12:00


SYMBOLS:
BThis file is bad -- resubmit
CThis file is a C program -- compile and resubmit
CECan't Execute
PDPermission Denied -- resubmit
SFSegmentation Fault -- resubmit

Alias FDL P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 T1 T2 TOTAL
Aquarius 1 20 40 80 100 80 85 120 80 130 130 100   51     1116 A
arsenalfc 5 20 40 80 100 80 85 120 80 130 110 105   86     1136 A
CCHS 1 20 40 80 100 80 85 120 80 130 130 100   58     1123 A
Daisy 3 20 40 80 100 80 85 100 80 130 130 105   60     1110 A
dutos 5 20 40 80 100 80 85 120 80 130 130 100   96     1161 A
Knight 4 20 40 80 100 80 85   80 130 130 105   96 71   1117 A
LiPing 2 20 40 80 100 80 85 120 80 127 80 80   63 59   1114 A
maverick 5 20 40 70 100 80 80 110 80 120 130 81   64     1075 A
Novalaine 1 20 40 80 70   85   80 120   100   56 71   875 C
Penguin 3 20 40 80 100 80 80 120 80 130 130 100   63     1123 A
Travis Outlaw 0 20 40 80 100 80 85 120 80 120 130 105   75     1135 A

SYMBOLS:
BThis file is bad -- resubmit
CThis file is a C program -- compile and resubmit
CECan't Execute
PDPermission Denied -- resubmit
SFSegmentation Fault -- resubmit